1 tot 4 slaapkamers
1 tot 3 badkamers
max. 118 m²
14 lots
LES TERRASSES DE LA DUNE – ZUYDCOOTE
Omschrijving:
Stel je een appartement voor met uitzicht op zee, in het hart van de Opaalkust.
Het ochtendlicht stroomt door de grote raampartijen en je geniet van je terras op slechts 100 meter van het strand.
Ontdek Les Terrasses de la Dune in Zuydcoote.
Gelegen op de hoek van de Rue de Valenciennes en de Rue de Wattrelos, recht tegenover het strand en de duinen, geniet deze kleinschalige residentie van een uitzonderlijke ligging.
Het project omvat slechts 11 appartementen, van 1-slaapkamer- tot 3-slaapkamerappartementen, ontworpen met oog voor comfort, lichtinval en een optimale verbinding met de buitenomgeving.
Elk appartement beschikt over een balkon of terras en een eigen parkeerplaats in de ondergrondse parking.
De hedendaagse architectuur sluit harmonieus aan bij de beschermde natuurlijke omgeving van Zuydcoote, op wandelafstand van het strand en het natuurreservaat.
Een zeldzaam project, ideaal als tweede verblijf, een pied-à-terre aan zee of een kwalitatieve vastgoedinvestering in een bijzonder gegeerde regio.
WOONEENHEDEN IN DIT PROJECT
| LOT | SLAAPKAMERS | BADKAMERS | BEWOONBARE OPP. | TERRAS OPP. | TUIN OPP. | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 001 | 1 | 1 | 50,42 m² | 20,70 m² | 22,78 m² | € 289.000 |
| Lot 002 | 2 | 1 | 59,36 m² | 17,25 m² | 28,39 m² | € 360.000 |
| Lot 003 | 1 | 1 | 39,98 m² | 14,83 m² | 47,26 m² | IN OPTIE |
| Lot 004 | 2 | 1 | 63,54 m² | 23,50 m² | 47,26 m² | € 369.000 |
| Lot 005 | 2 | 1 | 63,30 m² | Terras 1: 9,37 m² Terras 2: 15,94 m² | / | € 399.000 |
| Lot 101 | 3 | 2 | 103,79 m² | Terras 1: 16,77 m² Terras 2: 13,06 m² | / | € 617.000 |
| Lot 102 | 2 | 1 | 67,29 m² | 6,84 m² | / | € 435.000 |
| Lot 103 | 2 | 1 | 63,54 m² | 11,12 m² | / | € 425.000 |
| Lot 104 | 2 | 1 | 72,26 m² | 10,65 m² | / | € 449.000 |
| Lot 201 | 3 | 1 | 86,10 m² | Terras 1: 42,45 m² Terras 2: 1,38 m² Terras 3: 6,89 m² | / | € 559.000 |
| Lot 202 | 3 | 1 | 78,13 m² | 11,12 m² | / | € 519.000 |
| Lot 203 | 4 | 3 | 117,67 m² | Terras 1: 10,65 m² Terras 2: 37,17 m² | / | IN OPTIE |
